不動産アカデミー
不動産アカデミー
基礎講座ビジネス講座コピーライター養成起業家養成インテリア講座
HOME > 誰でもわかる不動産取引 >割高?割安?の目安
   
割高?割安?とは何を基準にしているのでしょうか? まず近隣の相場と比べて「割高」「割安」と考えるのが 普通ですが、今回は賃貸物件と比較して、割高、割安の目安を考えてみましょう。
◆1.想定利回りで考える
不動産を購入する場合の利回りとは、「購入価格に対する、仮にその不動産を賃貸した場合に得られる収入の割合」です。


 例)

◆2.ポイント
この利回りが高ければ高いほど「割安」、低いほど「割高」となります。つまり、利回りが高い物件は「購入したほうが得」 利回りが低い物件は「賃貸のほうが得」ということになります。
別の言い方をすると利回りの高い物件は、自分が住まなくなって賃貸した場合、より高い賃料が得られるということ になりますので利回りの低い物件より「損しない物件」と言えます。

◆3.利回りの目安
では、どれくらいの想定利回りがあれば理想的なのでしょうか?
ひとつの目安は、その物件を全額借入れした場合の実質年間支払い総額の割合と比較して、想定利回りが高いか、低いかです。



借入れ条件によってこの「実質年間返済率」は変わってきます。借入れ条件と実質返済率は以下のとおりです。

■100万円を借りた場合の条件と実質返済率一覧表

  20年返済(240回) 25年返済(300回)
金利(%) 毎回返済額 年間返済額 実質返済率(%) 毎回返済額 年間返済額 実質返済率(%)
2.5 5,299 63,588 6.36% 4,486 53,832 5.38%
3.0 5,546 66,552 6.66% 4,742 56,904 5.69%
3.5 5,800 69,600 6.96% 5,006 60,072 6.01%
4.0 6,060 72,720 7.27% 5,278 63,336 6.33%
4.5 6,326 75,912 7.59% 5,558 66,696 6.67%
5.0 6,600 79,200 7.92% 5,846 70,152 7.02%
5.5 6,879 82,548 8.25% 6,141 73,692 7.37%

現在住宅ローン金利は2%台のものもありますが、やはり安全を見て4%ぐらい、実質返済率6%程度とみて想定利回り6%以上の物件が理想的な価格といえるでしょう。

◆4.中古マンションの利回り相場一覧表
東京都の中古マンション相場と賃料相場をもとに駅別利回り表を作成してみました。ご参照ください。

駅名 平均坪単価 平均坪賃料 利回り
(%)
駅名 平均坪単価 平均坪賃料 利回り
(%)
単位
(万円)
月額
(万円)
年間
(万円)
単位
(万円)
月額
(万円)
年間
(万円)
原宿 185.12 1.72 20.64 11.15% 祐天寺 208.93 1.13 13.56 6.49%
五反田 181.16 1.47 17.64 9.74% 八王子 102.81 0.55 6.60 6.42%
田町 170.58 1.25 15.00 8.79% 西馬込 177.85 0.95 11.40 6.41%
目白 192.07 1.38 16.56 8.62% 代々木 227.44 1.21 14.52 6.38%
市ヶ谷 203.97 1.42 17.04 8.35% 護国寺 186.12 0.99 11.88 6.38%
自由が丘 173.88 1.18 14.16 8.14% ひばりヶ丘 115.04 0.61 7.32 6.36%
渋谷 236.69 1.59 19.08 8.06% 三軒茶屋 190.74 1.01 12.12 6.35%
表参道 262.81 1.76 21.12 8.04% 聖蹟桜ヶ丘 135.87 0.71 8.52 6.27%
六本木 242.98 1.61 19.32 7.95% 国立 142.15 0.74 8.88 6.25%
都立大学 182.15 1.19 14.28 7.84% 月島 225.12 1.17 14.04 6.24%
亀戸 117.69 0.75 9.00 7.65% 蒲田 161.32 0.83 9.96 6.17%
錦糸町 131.24 0.83 9.96 7.59% 大森 187.44 0.95 11.40 6.08%
目黒 206.94 1.29 15.48 7.48% 武蔵野台 132.56 0.67 8.04 6.07%
巣鴨 157.03 0.97 11.64 7.41% 荻窪 190.41 0.96 11.52 6.05%
用賀 180.17 1.11 13.32 7.39% つつじヶ丘 153.39 0.76 9.12 5.95%
茗荷谷 201.32 1.24 14.88 7.39% 芦花公園 189.75 0.94 11.28 5.94%
西荻窪 156.03 0.95 11.40 7.31% 桜新町 208.26 1.01 12.12 5.82%
広尾 289.59 1.75 21.00 7.25% 武蔵小金井 149.09 0.72 8.64 5.80%
駒沢大学 185.12 1.11 13.32 7.20% 京王永山 118.68 0.57 6.84 5.76%
駒込 178.84 1.07 12.84 7.18% 調布 152.07 0.73 8.76 5.76%
大塚 158.02 0.92 11.04 6.99% 三鷹 176.53 0.84 10.08 5.71%
町田 105.12 0.61 7.32 6.96% 千歳烏山 172.56 0.82 9.84 5.70%
泉岳寺 213.22 1.23 14.76 6.92% 玉川学園前 141.16 0.67 8.04 5.70%
学芸大学 190.74 1.10 13.20 6.92% 鶴川 114.05 0.54 6.48 5.68%
経堂 182.81 1.05 12.60 6.89% 国分寺 161.65 0.76 9.12 5.64%
方南町 156.03 0.89 10.68 6.84% 武蔵境 169.26 0.79 9.48 5.60%
高田馬場 191.74 1.08 12.96 6.76% 氷川台 169.59 0.79 9.48 5.59%
石川台 160.00 0.90 10.80 6.75% 二子玉川園 202.64 0.94 11.28 5.57%
初台 195.70 1.10 13.20 6.74% 立川 131.57 0.61 7.32 5.56%
馬込 165.62 0.93 11.16 6.74% 品川 284.63 1.30 15.60 5.48%
祖師ヶ谷大蔵 163.97 0.92 11.04 6.73% 京王多摩センター 123.31 0.56 6.72 5.45%
中野 168.60 0.94 11.28 6.69% 府中 162.31 0.71 8.52 5.25%
浅草 150.74 0.84 10.08 6.69% 吉祥寺 206.28 0.89 10.68 5.18%
中野坂上 192.07 1.07 12.84 6.69% 千歳船橋 209.92 0.89 10.68 5.09%
大崎 190.41 1.06 12.72 6.68% 恵比寿 373.88 1.58 18.96 5.07%
国領 140.17 0.77 9.24 6.59% 成城学園前 230.08 0.95 11.40 4.95%
高円寺 180.83 0.99 11.88 6.57% 高幡不動 142.15 0.56 6.72 4.73%
池袋 171.24 0.93 11.16 6.52%  

データ出展:リクルートのデータをもとにホームナレッジ作成